Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode começar a semana com boas perspectivas em Juazeiro do Norte. Nesta segunda-feira, o IDT/Sine disponibiliza 468 vagas de emprego no município, com oportunidades distribuídas em diversas áreas de atuação.
Em todo o Ceará, a rede do IDT/Sine oferta 3.708 vagas de emprego por meio de suas unidades de atendimento, ampliando as chances para trabalhadores que desejam ingressar ou retornar ao mercado.
Em Juazeiro do Norte, o atendimento é realizado na unidade do Vapt Vupt, localizada na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, no Centro.
Os interessados podem obter mais informações pelo telefone 0800 591 0363 ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br. É recomendado que os candidatos mantenham seus dados atualizados e apresentem a documentação necessária para concorrer às vagas.
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente funerário | 03 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de obras | 06 |
| Apontador de obras | 02 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de balcão | 04 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de dentista | 01 |
| Auxiliar de encanador | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 160 |
| Auxiliar de manutenção predial | 03 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar em saúde bucal | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Cobrador externo | 01 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 02 |
| Contador | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 06 |
| Cozinheiro de restaurante | 03 |
| Cumim | 02 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Garçom | 02 |
| Jardineiro | 03 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Manobrista | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Motorista de caminhão | 06 |
| Motorista entregador | 03 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Pedreiro | 21 |
| Prensista | 01 |
| Promotor de vendas | 07 |
| Rasteleiro de asfalto | 06 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recepcionista, em geral | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 02 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 01 |
| Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Surfassagista | 02 |
| Técnico analista de qualidade | 01 |
| Técnico de segurança do trabalho | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Trabalhador rural | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor de informações comerciais | 01 |
| Vendedor interno | 10 |
| Vendedor porta a porta | 07 |
| Total | 434 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Assistente de cobrança | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Carregador (armazém) | 02 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Recepcionista de hospital | 03 |
| Servente de obras | 05 |
| Tratador de animais | 01 |
| Total | 34 |
