Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar novas opções nas unidades de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE). Atualmente, são 3.887 vagas de emprego disponíveis em todo o Ceará, sendo 573 oportunidades em Juazeiro do Norte, distribuídas em diversas áreas e funções.
Entre as oportunidades disponíveis no município estão vagas para auxiliar de linha de produção, operador de telemarketing, pedreiro, vendedor pracista, atendente de padaria, auxiliar de encanador, auxiliar de sushiman, motorista, promotor de vendas, operador de caixa, costureiro, técnico de segurança do trabalho, entre outras ocupações.
As funções com maior número de vagas são auxiliar de linha de produção, com 181 oportunidades, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 150 vagas. Também há 25 vagas para pedreiro, 12 para vendedor pracista e oito oportunidades para atendente de padaria e vendedor porta a porta.
Do total de oportunidades em Juazeiro do Norte, 39 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as vagas estão auxiliar de linha de produção, operador de telemarketing, servente de obras, auxiliar de limpeza, recepcionista de hospital, atendente de lojas, auxiliar financeiro, copeiro de hospital, cozinheiro do serviço doméstico e jardineiro.
O atendimento do IDT/SINE em Juazeiro do Norte funciona na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, no Centro, dentro do Vapt Vupt.
Os interessados também podem obter informações pelo telefone 0800 591.0363 ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br.
A recomendação é que os candidatos verifiquem os requisitos de cada oportunidade e a disponibilidade das vagas antes de realizar o atendimento, já que os postos podem ser preenchidos ao longo do período.
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Apontador de obras | 02 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de padaria | 08 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 05 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de encanador | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 181 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar de padeiro | 05 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de sushiman | 05 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Bamburista | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caixa de loja | 01 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Cilindrista de borracha | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Colador de cartazes | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 04 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 04 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Forneiro metalúrgico | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 03 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 150 |
| Pedreiro | 25 |
| Personal treanning | 01 |
| Pintor de móveis – a pistola | 01 |
| Polidor de metais | 01 |
| Prensista | 01 |
| Promotor de vendas | 06 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Revisor de qualidade de calçados | 01 |
| Serigrafista | 02 |
| Serralheiro | 03 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 03 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
| Surfassagista | 03 |
| Tapeceiro de móveis | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Técnico de segurança do trabalho | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 08 |
| Vendedor pracista | 12 |
| Total | 534 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Recepcionista de hospital | 03 |
| Servente de obras | 08 |
| Total | 39 |
