Para maior conforto e segurança, solicitamos que os trabalhadores agendem previamente o seu atendimento. Em caso de não agendamento, o atendimento fica sujeito a encaixe de acordo com a disponibilidade do momento.
O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração. Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br), baixe o aplicativo SINE FÁCIL ou envie o seu currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.
Para mais informações, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Cliente no número 0800.591.0363 ou entre em contato com uma de nossas unidades de atendimento. Acesse os números nesse portal, clicando na opção “onde estamos”.
JUAZEIRO DO NORTE
Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (88) 2180-6225 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 02 |
Açougueiro desossador | 01 |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Alinhador de pneus | 01 |
Armazenista | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 33 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Cilindrista de imprensa | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 14 |
Cortador, a balancim | 01 |
Costureiro de calçados a máquina | 01 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
Costureiro na confecção em série | 03 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Eletricista | 08 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Frentista | 02 |
Impressor (serigrafia) | 01 |
Jardineiro | 01 |
Lixador de calçados | 02 |
Mecânico montador de motores de explosão e diesel | 01 |
Montador de calçados | 05 |
Montador de estruturas metálicas | 02 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de injetora de plástico | 02 |
Personal treanning | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Representante comercial autônomo | 10 |
Serralheiro | 01 |
Supervisor de manutenção industrial | 01 |
Sushiman | 01 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Vendedor de serviços | 11 |
Vendedor interno | 20 |
Vendedor porta a porta | 05 |
Total | 151 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 06 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Capataz rural | 02 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 04 |
Operador de vendas (lojas) | 02 |
Pedreiro | 01 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Servente de obras | 03 |
Telefonista | 01 |
Total | 26 |
Fonte: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho