O SINE/IDT de Juazeiro do Norte anuncia a divulgação de um amplo leque de oportunidades de emprego na região, totalizando mais de 100 vagas disponíveis, das quais 7 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Para aqueles que desejam se manter atualizados sobre essas vagas, é importante lembrar que o Jornal CARIRI 24H mostra essas oportunidades todas as segundas-feiras ao meio-dia. Além disso, o site da TV Verde Vale também é uma fonte para consultar as vagas, com atualizações semanais todas as terças-feiras.
Não perca a chance de explorar essas oportunidades de emprego e dar um novo rumo à sua carreira profissional.
| JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (88) 2180-6225 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 17 |
| Atendente de padaria | 05 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de nutrição e dietética | 02 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Bamburista | 03 |
| Barbeiro | 02 |
| Barman | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 03 |
| Cartazeiro | 02 |
| Cilindrista de imprensa | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Cortador, a balancim | 01 |
| Costurador de artefatos de couro, a máquina (exceto roupas e calçados) | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinhador de carnes | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 05 |
| Fonoaudiólogo em audiologia | 02 |
| Funileiro montador | 01 |
| Instrutor de auto-escola | 03 |
| Mecânico de motocicletas | 04 |
| Operador de balancim | 01 |
| Operador de caixa | 15 |
| Pedreiro | 03 |
| Pintor industrial | 01 |
| Prensista | 04 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor – em supermercados | 15 |
| Serigrafista | 06 |
| Servente de obras | 03 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 02 |
| Vendedor de serviços | 04 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 131 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente técnico de engenharia de obras de saneamento | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
| Total | 07 |
