O início da semana chega com novas oportunidades para quem está em busca de emprego. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDTSINE) disponibiliza nesta segunda-feira 4.482 vagas de emprego em suas Unidades de Atendimento no Ceará. Em Juazeiro do Norte, são 759 oportunidades em diferentes áreas de atuação.
Do total de vagas no município, 717 são destinadas ao público em geral e outras 42 oportunidades são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).
Entre as funções com maior número de oportunidades estão auxiliar de linha de produção, com 391 vagas, sendo 381 para o público geral e 10 para PcD; operador de telemarketing ativo e receptivo, com 160 vagas; pedreiro, com 23 vagas; vendedor pracista, com 12; além de servente de obras e fiel de depósito, com 10 vagas cada.
Também há oportunidades para profissionais de áreas administrativas, engenharia, contabilidade, vendas, cozinha, manutenção, transporte, construção civil, indústria, saúde e comércio, entre outras.
Entre as vagas destinadas exclusivamente a PcD estão oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de escritório, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar financeiro, copeiro de hospital, cozinheiro do serviço doméstico, jardineiro, operador de telemarketing, recepcionista de hospital e servente de obras.
Os interessados devem procurar o IDTSINE em Juazeiro do Norte, localizado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, Centro, no Vapt Vupt.
Também é possível obter informações pelo telefone 0800 591 0363 ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br.
As vagas podem sofrer alterações ou ser preenchidas ao longo do dia. Por isso, é importante que os candidatos verifiquem a disponibilidade e os requisitos antes de realizar o atendimento.
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de pessoal | 01 |
| Administrador financeiro | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 07 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete | 02 |
| Alimentador de linha de produção | 05 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 381 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Bamburista | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caixa de loja | 01 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Cilindrista de borracha | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Contador | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 04 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 02 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Fiel de depósito | 10 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Forneiro metalúrgico | 01 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 02 |
| Motorista entregador | 06 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 150 |
| Pedreiro | 23 |
| Pintor de móveis – a pistola | 01 |
| Polidor de metais | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Serigrafista | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 03 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
| Surfassagista | 01 |
| Tapeceiro de móveis | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor porta a porta | 08 |
| Vendedor pracista | 12 |
| Total | 717 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Recepcionista de hospital | 03 |
| Servente de obras | 08 |
| Total | 42 |
