Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode começar a semana com boas perspectivas. O IDT/Sine está com 480 vagas de emprego abertas em Juazeiro do Norte nesta segunda-feira (27), distribuídas em diversas áreas de atuação. Em todo o Ceará, são 4.720 oportunidades disponíveis nas unidades de atendimento.
Entre os destaques em Juazeiro do Norte estão as vagas para auxiliar de linha de produção (151), operador de telemarketing ativo e receptivo (51), além de oportunidades para açougueiro, pedreiro, vendedor interno, vendedor pracista, promotor de vendas, servente de obras, atendente de padaria, costureiro, operador de caixa e diversas outras funções.
Também há 39 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), contemplando cargos como auxiliar de linha de produção, operador de telemarketing, servente de obras, recepcionista de hospital, assistente de cobrança e auxiliar de limpeza.
Os interessados devem procurar a unidade do IDT/Sine de Juazeiro do Norte, localizada na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro, no Vapt Vupt. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 591 0363 ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br.
As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a demanda, e estão sujeitas a alterações.
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 10 |
| Alimentador de linha de produção | 05 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 04 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de padaria | 08 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 04 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de dentista | 01 |
| Auxiliar de encanador | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 151 |
| Auxiliar de manutenção predial | 04 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar em saúde bucal | 02 |
| Balconista de açougue | 10 |
| Bamburista | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caixa de loja | 01 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 02 |
| Colador de cartazes | 01 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 02 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Contador | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 08 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro de restaurante de indústria | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de açougue | 10 |
| Estoquista | 02 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 04 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Forneiro metalúrgico | 01 |
| Jardineiro | 03 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Operador de caixa | 04 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 51 |
| Pedreiro | 10 |
| Personal treanning | 01 |
| Polidor de metais | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Prensista | 01 |
| Promotor de vendas | 09 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 06 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Revisor de qualidade de calçados | 01 |
| Serigrafista | 02 |
| Serralheiro | 03 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Surfassagista | 03 |
| Técnico de segurança do trabalho | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Tratador de animais | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor interno | 10 |
| Vendedor porta a porta | 09 |
| Vendedor pracista | 11 |
| Total | 441 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Assistente de cobrança | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Recepcionista de hospital | 03 |
| Servente de obras | 05 |
| Tratador de animais | 01 |
| Total | 39 |
